Features | iLED 7 | TL 5500 ALC+ | TL 5500 | TL 5300 |
---|---|---|---|---|
Illumination level | 160000 | 160000 | 160000 | 140000 |
Pattern size | 6”, 8”, 10” | 6“, 9“ | 6“, 9“ | 6”, 9“ |
Pattern size constant over working distance | 31” – 51” | 31” – 47.5” | 31”, 39”, 47.5” | 31”, 39”, 47.5” |
Color temperature (at 1 m) | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 |
Color rendering index | Max. 97 | Max. 96 | Max. 96 | Max. 96 |
Average service life of the LEDs | > 60,000 | > 60,000 | > 60,000 | > 60,000 |
Adaptive Light Control Plus (ALC+) | Standard | Standard (with camera module installed) | – | – |
Sterile Light Control | Optional | Optional | Optional | Optional |
Camera Preparation | Standard | Optional | Optional | – |
Shadow Control | Active | Passive | Passive | Passive |
TL 5000 Serija Operacijskih svjetiljki
Cijena na upit
TL 5000 svjetiljke prilagođavaju se vašim potrebama. Jednostavan dizajn te fleksibilnost nude niz mogućnosti. TL 5000 svjetiljke olakšavaju rad vašem timu. Podesiva temperatura svjetla daje optimalan kontrast i idealno osvjetljenje na svim vrstama tkiva.