Features | iLED 7 | TL 5500 ALC+ | TL 5500 | TL 5300 |
---|---|---|---|---|
Illumination level | 160000 | 160000 | 160000 | 140000 |
Pattern size | 6”, 8”, 10” | 6“, 9“ | 6“, 9“ | 6”, 9“ |
Pattern size constant over working distance | 31” – 51” | 31” – 47.5” | 31”, 39”, 47.5” | 31”, 39”, 47.5” |
Color temperature (at 1 m) | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 | 3,500 / 4,000 / 4,500 / 5,000 |
Color rendering index | Max. 97 | Max. 96 | Max. 96 | Max. 96 |
Average service life of the LEDs | > 60,000 | > 60,000 | > 60,000 | > 60,000 |
Adaptive Light Control Plus (ALC+) | Standard | Standard (with camera module installed) | – | – |
Sterile Light Control | Optional | Optional | Optional | Optional |
Camera Preparation | Standard | Optional | Optional | – |
Shadow Control | Active | Passive | Passive | Passive |
Operacijska svjetiljka TruLight™ 5000
Cijena na upit
Serija operacijskih svjetiljki TL 5000 izrađena je tako da se intuitivno prilagodi svim potrebama timova u operacijskim dvoranama. Odlikuju ih jednostavan dizajn i fleksibilnost te niz dodatnih mogućnosti koje olakšavaju rad osoblju koje se njima služi. Također, ovisno o trenutnim potrebama, operacijske lampe TL 5000 imaju mogućnost podešavanja temperature svjetla, pružaju optimalan kontrast kao i idealno osvjetljenje na svim vrstama tkiva.